Otwarte Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Rabki-Zdroju zakończyły się podwójnym sukcesem naszych uczniów. Indywidualnie zwyciężyli Iga Stachura i Wiktor Antosz. Drużynowo na sukces zapracowali wszyscy startujący.
Wyniki:
ROCZNIK 2005 – 2000 – LICEALIADA
Dziewczęta
1. | STACHURA | IGA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 10. | POLAK | AGATA | I LO RABKA-ZDRÓJ | |
2. | ANTOLAK | KINGA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 11. | FIEDOR | ALEKSANDRA | I LO RABKA-ZDRÓJ | |
3. | ŻUR | KINGA | ZS RABKA-ZDRÓJ | 12. | ŁOPATA | WERONIKA | ZS RABKA-ZDRÓJ | |
4. | HOSANA | NATALIA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 13. | BYDŁOŃ | WENESSA | ZS RABKA-ZDRÓJ | |
5. | PIĄTKOWSKA | KAROLINA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 14. | KOŹLAK | OLIMPIA | ZS RABKA-ZDRÓJ | |
6. | SMOTER | PATRYCJA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 15. | BEKAS | MARTYNA | I LO RABKA-ZDRÓJ | |
7. | BIAŁOŃSKA | KINGA | ZS RABKA-ZDRÓJ | 16. | LIPKA | WLADYSŁAWA | I LO RABKA-ZDRÓJ | |
8. | JANIA | MARTA | I LO RABKA-ZDRÓJ | 17. | POTACZEK | PATRYCJA | I LO RABKA-ZDRÓJ | |
9. | KORPAK | WERONIKA | I LO RABKA-ZDRÓJ |
Chłopcy
1. | ANTOSZ | WIKTOR | I LO RABKA-ZDRÓJ | 9. | MACHER | DANIEL | I LO RABKA-ZDRÓJ | |
2. | SKORUPSKI | SZYMON | ZS RABKA-ZDRÓJ | 10. | KĘDZIOR | SEBASTIAN | ZS RABKA-ZDRÓJ | |
3. | BARWA | BARTŁOMIEJ | I LO RABKA-ZDRÓJ | 11. | AKSAMIT | KAMIL | ZS RABKA-ZDRÓJ | |
4. | KASPRZAK | MATEUSZ | ZS RABKA-ZDRÓJ | 12. | KULKA | IGOR | I LO RABKA-ZDRÓJ | |
5. | PETRYLA | MACIEJ | I LO RABKA-ZDRÓJ | 13. | MAJCHRZAK | ŁUKASZ | ZS RABKA-ZDRÓJ | |
6. | JURZEC | WOJCIECH | I LO RABKA-ZDRÓJ | 14. | BASIURA | MATEUSZ | I LO RABKA-ZDRÓJ | |
7. | DWORSZCZAK | MARCIN | I LO RABKA-ZDRÓJ | 15. | SERWAN | JAKUB | I LO RABKA-ZDRÓJ | |
8. | PAJDZIK | WIKTOR | ZS RABKA-ZDRÓJ | 16. | MACIOŁ | FILIP | I LO RABKA-ZDRÓJ |
Klasyfikacja zespołowa:
M |
Dziewczęta i chłopcy |
pkt. |
|
|||
1m | I LO RABKA-ZDRÓJ | 80 | ||||
2m | ZS RABKA-ZDRÓJ | 32 |